販売価格
2,980
万円(税込み)
| 備 考 | |
|---|---|
| R7年1月4日 値下げしました! | |
| 物件概要 | ||
|---|---|---|
| 物件番号 | 1 | |
| 物件種別 | 売店舗 | |
| 所在地 | 鹿児島県鹿屋市寿4丁目 | |
| 学校区 | 寿北小 | |
| 間取り | - | |
| 土地面積 | 971.77㎡(293.96坪) | |
| 建物面積 | 656.49㎡(198.58坪) | |
| 築年数 | 昭和59年2月築 | |
| 構造 | RC構造 | |
| 建物階数 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 / 第一種中高層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 60 | |
| 容積率 | 200 | |
| 交通情報 | 寿大通り北バス停 停歩4分 | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 駐車場 | 有り | |

取扱会社:ハート不動産有限会社
〒893-0014 鹿児島県鹿屋市寿7丁目12-9 TEL:0994-41-0456 FAX:0994-41-1020
免許番号:鹿児島県知事免許(6)第4473号
【所属団体】
(公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員・(一社)九州不動産公正取引協議会加盟
保証協会:(公社)全国宅地建物取引業保証協会
