販売価格
3,451
万円(税込み)
| 備 考 | |
|---|---|
| 空室:内覧の場合は、事前の予約が必要です。 | |
| 物件概要 | ||
|---|---|---|
| 物件番号 | 新川町倉庫 | |
| 物件種別 | 売倉庫 | |
| 所在地 | 鹿屋市新川町134-6 | |
| 学校区 | 寿小 | |
| 間取り | ||
| 土地面積 | 1140.96㎡(345.14坪) | |
| 建物面積 | 981.87㎡(297.02坪) | |
| 築年数 | 1979年10月築 | |
| 構造 | 鉄骨造 | |
| 建物階数 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | |
| 用途地域 | 無指定地域 | |
| 建ぺい率 | 70% | |
| 容積率 | 400% | |
| 交通情報 | ||
| 取引態様 | 仲介 | |
| 駐車場 | 有り | |

取扱会社:ハート不動産有限会社
〒893-0014 鹿児島県鹿屋市寿7丁目12-9 TEL:0994-41-0456 FAX:0994-41-1020
免許番号:鹿児島県知事免許(6)第4473号
【所属団体】
(公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員・(一社)九州不動産公正取引協議会加盟
保証協会:(公社)全国宅地建物取引業保証協会
